Bell Schedule
2009-10 Bell Schedule
| Periods | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Period 1 (M, T, F) (7:29-8:20) | 1 (7:29-8:20) | 1 (7:29-8:20) | Period 1 (7:29-9:01) | Period 3 (7:29-9:01) | 1 (7:29-8:20) |
| Period 2 (M, T, F) (8:25-9:16) | 2 (8:25-9:16) | 2 (8:25-9:16) | 2 (8:25-9:16) | ||
| Period 3 (M, T, F) (9:21-10:12) | 3 (9:21-10:12) | 3 (9:21-10:12) | Period 2 (9:06-10:38) | Period 5 (9:06-10:38) | 3 (9:21-10:12) |
| Period 4 (M, T, F) (10:17-11:08) | 4 (10:17-11:08) | 4 (10:17-11:08) | 4 (10:17-11:08) | ||
| MS Lunch (M, T, F) (11:08-11:51) | MS Lunch (11:08-11:51) | MS Lunch (11:08-11:51) | MS Lunch (10:38-11:25) | MS Lunch (10:38-11:25) | MS Lunch (11:08-11:51) |
| MS Period 5 (M, T, F) (11:56-12:47) | MS 5 (11:56-12:47) | MS 5 (11:56-12:47) | Period 4 HS: (10:43-12:15) | Period 7 HS: (10:43-12:15) | MS 5 (11:56-12:47) |
| HS Period 5 (M, T, F) (11:13-12:04) | HS 5 (11:13-12:04) | HS 5 (11:13-12:04) | HS 5 (11:13-12:04) | ||
| Period 4 MS: (11:30-1:02) | Period 7 MS: (11:30-1:02) | ||||
| HS Lunch (M, T, F) (12:04-12:47) | HS Lunch (12:04-12:47) | HS Lunch (12:04-12:47) | HS Lunch (12:04-12:47) | ||
| Period 6 (M, T, F) (12:52-1:43) | 6 (12:52-1:43) | 6 (12:52-1:43) | 6 (12:52-1:43) | ||
| HS Lunch (12:15-1:02) | HS Lunch (12:15-1:02) | ||||
| Period 7 (M, T, F) (1:48-2:39) | 7 (1:48-2:39) | 7 (1:48-2:39) | Period 6 (1:07-2:39) | Period 8 (1:07-2:39) | 7 (1:48-2:39) |






