Bell schedule beginning 8/24
| Periods | Monday | Tuesday | Wednesday (BLACK) | Thursday (WHITE) | Friday |
| 1 (7:29-8:20) | 1 | 1 | Period 1: 92 minute period (7:29-9:01) | Period 3: 92 minute period (7:29-9:01) | 1 |
| 2 (8:25-9:16) | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 (9:21-10:12) | 3 | 3 | Period 2: 92 minute period (9:06-10:38) | Period 5: 92 minute period (9:06-10:38) | 3 |
| 4 (10:17-11:08) | 4 | 4 | 4 | ||
| MS Lunch (11:08-11:51) 43 minutes | MS Lunch | MS Lunch | MS lunch (10:38-11:25) | MS lunch (10:38-11:25) | MS Lunch |
| MS 5(11:56-12:47) | MS 5 | MS 5 | Period 4 HS: 92 minute period (10:43-12:15) | Period 7 HS: 92 minute period (10:43-12:15) | MS 5 |
| HS 5(11:13-12:04) | HS 5 | HS 5 | HS 5 | ||
| Period 4 MS: 92 minute period (11:30-1:02) | Period 7 MS: 92 minute period (11:30-1:02) | ||||
| HS Lunch (12:04-12:47) | HS Lunch | HS Lunch | HS Lunch | ||
| 6 (12:52-1:43) | 6 | 6 | 6 | ||
| HS lunch (12:15-1:02) | HS lunch (12:15-1:02) | ||||
| 7 (1:48-2:39) | 7 | 7 | Period 6: 92 minute period (1:07-2:39) | Period 8: 92 minute period (1:07-2:39) | 7 |
| 8 (only Thursday) | |||||






